
- PRD BEARINGS LLC
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter TIMKEN 3MMC9126WI TUH Precision Ball Bearings

5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter TIMKEN 3MMC9126WI TUH Precision Ball Bearings
Find the discount 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter TIMKEN 3MMC9126WI TUH Precision Ball Bearings online you need . We offer PRD BEARINGS LLC ... If you check 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter out our large selection of 44.45 mm d 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter TIMKEN 3MMC9126WI TUH Precision Ball Bearings once 180 mm H .
- TIMKEN
3MMC9126WI TUH
- 148.5 mm
- 180 mm
- 44.45 mm
- 13 mm
- R1/8"
- 19 mm
- 20 mm
- 36.5 mm
-
PRD BEARINGS LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Code system 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter TIMKEN 3MMC9126WI TUH Precision Ball Bearings
J: | 148.5 mm | H: | 180 mm | d: | 44.45 mm |
A1: | 13 mm | G: | R1/8" | S: | 19 mm |
e: | 20 mm | A: | 36.5 mm | s1: | 24.6 mm |
C0: | 20.8 kN | Size (mm): | 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter |
Specification 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter TIMKEN 3MMC9126WI TUH Precision Ball Bearings
B | 31 mm |
e | 0.23 |
Dynamic load, C | 155 kN |
Y0 | 2.89 |
Y1 | 2.95 |
Da max | 93.9 mm |
D | 100 mm |
b | 6.4 mm |
ra max | 1.5 mm |
Radial clearance class | CN |
Question TIMKEN 3MMC9126WI TUH Precision Ball Bearings ? Find what you need faster by entering your Precision Ball Bearings information
Compare similar Precision Ball Bearings | ||||||||
B | d | D | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | Preload | |
409126 | - | - | - | 0782475229796 | - | 0.286 | - | - |
2MM9126WI TUH | 3.898 Inch | 99 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0087796255111 | Bearing | 9.82 | 31171531 | Heavy |
3MM9126WI DUH | 2.598 Inch | 66 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0087796091771 | Bearing | 6.637 | 31171531 | Heavy |
3MMC9126WI QUL | 5.197 Inch | 132 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0087796349650 | Bearing | 11.2 | 31171531 | Light |
3MMC9126WI TUH | 3.898 Inch | 99 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0087796350007 | Bearing | 8.4 | 31171531 | Heavy |
3MMC9126WI DUM | 2.598 Inch | 66 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0087796349506 | Bearing | 5.6 | 31171531 | Medium |
2MM9126WI QUH | 5.197 Inch | 132 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0087796255081 | Bearing | 13.09 | 31171531 | Heavy |
2MM9126WI QUL | 5.197 Inch | 132 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0087796255098 | Bearing | 13.18 | 31171531 | Light |
2MM9126WI TUL | 3.898 Inch | 99 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0087796255128 | Bearing | 9.82 | 31171531 | Light |
2MM9126WI TUM | 3.898 Inch | 99 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0087796255135 | Bearing | 9.82 | 31171531 | Medium |
Contact Us

- PRD BEARINGS LLC
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, ER13 9PO, UK
- Phone(Working Time)+44-3451-454000
- Fax
Related News
nsk rails size chart mm |
nsk wheel bearing dimensions tolerances |
skf bearing kits size chart mm |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- trek bb90 ceramic Bearings
- nsk 51102 Bearing
- nsk 688az Bearing
- abec 7 ceramic hybrid Bearings
New Products
4.134 Inch | 105 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter TIMKEN 2MM9121WI QUM Precision Ball Bearings
4.134 Inch | 105 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MM9121WI SUH Precision Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 3MM9309WI DUL Precision Ball Bearings
4.134 Inch | 105 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter TIMKEN 2MM9121WI QUL Precision Ball Bearings
4.134 Inch | 105 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter TIMKEN 2MM9121WI QUH Precision Ball Bearings