
PRD BEARINGS LLC
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Pillow Block Bearings>1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA11V115ST Pillow Block Bearings image

1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA11V115ST Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.36 Inch | 85.344 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA13V203ST Pillow Block Bearings
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA11V115ST Pillow Block Bearings
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG22V312SEN Pillow Block Bearings
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG20V304SN Pillow Block Bearings
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.33 Inch | 84.582 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN17V212ST Pillow Block Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.36 Inch | 85.344 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN13V204ST Pillow Block Bearings
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA20V303SEN Pillow Block Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA13V204SN Pillow Block Bearings
4.528 Inch | 115 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES QVPK26V115SEO Pillow Block Bearings
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 7.008 Inch | 178 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN26V407SEO Pillow Block Bearings
Specification details 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA11V115ST Pillow Block Bearings
mounting:: | Four-Bolt Base | radial static load capacity:: | 550000 lb | manufacturer catalog number:: | 042370 |
bearing type:: | Spherical Roller | maximum rpm:: | 950 RPM | replacement bearing:: | 22244K |
radial dynamic load capacity:: | 365000 lb | d: | 7.9375 in | D: | 25.13 to 27.88 in |
bore type:: | Round | Size (mm): | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter |
Contact Us

- PRD BEARINGS LLC
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, ER13 9PO, UK
- Phone(Working Time)+44-3451-454000
- Fax