
PRD BEARINGS LLC
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>NTN 6004lu Bearing image

You Might Also Like
NTN 6004lu Bearing
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter GENERAL BEARING 455508 Angular Contact Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter GENERAL BEARING 455504 Angular Contact Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.689 Inch | 17.5 Millimeter GENERAL BEARING 455503 Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter GENERAL BEARING 455507 Angular Contact Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter GENERAL BEARING 455509 Angular Contact Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter GENERAL BEARING 455502 Angular Contact Ball Bearings
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter GENERAL BEARING 455501 Angular Contact Ball Bearings
0.394 Inch | 10 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter GENERAL BEARING 455500 Angular Contact Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5302 C/3 Angular Contact Ball Bearings
Technical information NTN 6004lu Bearing
End plug (suffix Y): | EPR 8 | P120°: | 30.2 kN | PG: | 1/8 NPT |
Max. speed for Taconite seal: | 1150 r/min | Stabilizing ring: | 2 x SR-1516 | Mass pillow block: | 16.4 kg |
Adapter sleeve assembly: | SNW 16x2.5/8 | N1: | 22.225 mm | Cap bolt, SAE grade: | 5 |
H1: | 88.9 mm |
Contact Us

- PRD BEARINGS LLC
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, ER13 9PO, UK
- Phone(Working Time)+44-3451-454000
- Fax