Home>Products>Slewing Ring Bearings>8 04 Rollix Slewing Ring Bearings
8 04 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Slewing Ring Bearings
Rollix 8 04 Bearing SPECIFICATIONS
8 04 Rollix Slewing Ring Bearings Deal is your source for OEM 3 mm Fillet Radius/Chamfer Slewing Ring Bearings and accessories. PRD BEARINGS LLC We sell 135 mm Inside Ring Outside Diameter GenuineSlewing Ring Bearings at discount prices.
- Rollix
8 04
- 3 mm
- 3,200 rpm
- 135 mm
- 225 mm
- 0.050 to 0.090 mm
- Cylindrical Bore
- 2.5 mm
- 132 mm
-
PRD BEARINGS LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
The details of Slewing Ring Bearings
- 3 mm
- 3,200 rpm
- 135 mm
- 225 mm
- 0.050 to 0.090 mm
- Cylindrical Bore
- 2.5 mm
- 132 mm
- 49 mm
- 137 mm
- Open
- 2,600 rpm
- Single Row
- 385,000 N
- 340,000 N
- 3 mm
- 149 mm
- 119 mm
- 211 mm
- 2.5 mm
Rollix 8 04 Types of Slewing Ring Bearings
91.35.1900.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | ra max.:1.5 mm; r1,2 min.:2 mm; da max.:418 mm; Mass bearing:145 kg; Limiting speed:1200 r/min; F:422 mm; Design variant/feature:NNU.1/C4W33; K:9 mm; D:540 mm; Da max.:530 mm; B:200 mm; da min.:400 mm; Reference speed:800 r/min; b:16.7 mm; d:380 mm; s max.:4.9 mm; D1 ≈:486 mm; r3,4 min.:5 mm; db min.:427 mm; rb max.:2 mm; |
121.36.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Radial Clearance:0.050 to 0.090 mm; Configuration:Single Row; Enclosure:Open; ra1 (max):2.5 mm; Da (max):226 mm; d:110 mm; Dynamic Load Rating:380,000 N; Static Load Rating:435,000 N; db (max):140 mm; B:50 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Inside Ring Outside Diameter:143 mm; dc (min):145 mm; Limiting Speed - Oil:3,000 rpm; D:240 mm; Limiting Speed - Grease:2,600 rpm; dd (min):158 mm; |
1 0235 Rollix Slewing Ring Bearings | D:320 mm; Basic dynamic load rating C:490 kN; d:260 mm; Roller and cage thrust assembly:K 81152 M; Mass roller and cage thrust assembly:3.55 kg; Reference speed:530 r/min; Limiting speed:1100 r/min; Ea:268 mm; Dw:18 mm; Fatigue load limit Pu:200 kN; Eb:316 mm; Basic static load rating C0:2600 kN; |
12.45.2940.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | da min.:52 mm; ra max.:1 mm; Calculation factor Y2:1.41; Reference speed:10000 r/min; Limiting speed:15000 r/min; Calculation factor X:0.41; d2 ≈:52.65 mm; d:45 mm; Calculation factor Y0:0.76; r3,4 min.:0.6 mm; rb max.:0.6 mm; Calculation factor e:0.68; Db max.:80.8 mm; B:19 mm; a:24 mm; Basic static load rating C0:32 kN; d1 ≈:60.67 mm; Mass bearing:0.42 kg; |
3 0402 Rollix Slewing Ring Bearings | Da max.:892 mm; D:920 mm; Calculation factor e:0.21; Reference speed:380 r/min; K:12 mm; da min.:646 mm; Calculation factor Y1:3.2; B2 ≈:272 mm; Calculation factor Y0:3.2; Basic static load rating C0:12500 kN; Limiting speed:670 r/min; B:212 mm; Fatigue load limit Pu:780 kN; B1:258 mm; r1,2 min.:7.5 mm; Mass bearing + sleeve:575 kg; Calculation factor Y2:4.8; d1:600 mm; d2 ≈:727 mm; Basic dynamic load rating C:6898 kN; |
192.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d1:33.337 mm; B1:39.98 mm; Threads per inch:18; B:11.379 mm; B4:12.598 mm; d:45 mm; G:44.882 mm; Mass adapter sleeve assembly:0.28 kg; Sleeve:S 9x1.5/16; d3 max.:64.414 mm; |
12.45.3400.100.19.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d1 ≈:51.8 mm; Thread grub screw G2:3/8-24 UNF; B4:6.75 mm; Basic dynamic load rating C:30.7 kN; d:38.1 mm; Limiting speed1):950 r/min; Recommended tightening torque for grub screw:16.5 N·m; Fatigue load limit Pu:0.8 kN; d2:56.5 mm; Basic static load rating C0:19 kN; Calculation factor f0:14; Hexagonal key size for grub screw N:4.763 mm; D:80 mm; r1,2 min.:1 mm; B:42.8 mm; s1:34.9 mm; B1:56.3 mm; |
62.50.2000.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Mass bushing:0.016 kg; Coefficient of friction µ min.:0.08; Coefficient of friction µ max.:0.15; D1:22 mm; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Tolerance housing:H7; d:12 mm; D:18 mm; B1:3 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Tolerance shaft:e7; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; B:10 mm; |
No. | Brand | K | b | U | f | l | w | J | s |
192.32.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 026 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.50.2500.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.40.2240.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.40.3150.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.45.2940.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.36.4750.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 0675 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.32.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
3 0600 02 | Rollix | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - |
23 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.50.2490.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.50.2240.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 480 mm | - |
91.35.1900.990.11.1502 | Standard 5 | 9 mm | 16.7 mm | - | - | - | - | - | - |
33 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
22 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.32.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
192.32.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.2950.000.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.45.2510.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 052 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.35.2620.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.40.2795.001.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 0574 09 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.45.3400.101.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 0641 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 0402 | Rollix | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
162.50.2800.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 04 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Set alarm for 8:04 AM
Set alarm for 8:04 AM (eight hours and four minutes AM) ⏰ and this free online alarm will wake you up in time.
April 8 - Wikipedia
the Guardian. 2020-04-08. Retrieved 2022-01-10. ^ William Harbutt ...
8:04 by Robert Crisp on Amazon Music
Check out 8:04 by Robert Crisp on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon.com.
Big KRIT – 8:04 AM Lyrics - Genius
Mar 5, 2012 — 8:04 AM Lyrics: What a difference a day makes / What about all the effort that a day takes? / The winding road of uncertainty / That undying ...
Mega Millions numbers for 4/8/22: Lottery results for $94M ...
3 days ago — Mega Millions results for 4/8/22. No winning ticket April 8; lottery jackpot rises to $106M · Mega Millions' last jackpot winner · Top 10 Mega ...
Mega Millions winning numbers for Friday, April 8, 2022
3 days ago — The jackpot was an estimated $94 million with a cash option of $59.7 million.
Clock 8:04 | ClipArt ETC
Round clock with numbers showing time 8:04. Keywords. hours 2004. Galleries. Arabic Numeral Clocks Hour 8. Source. Florida Center for Instructional ...
8:04 am UTC - World Time Clock
8:04 AM UTC is 1:04 AM in your local time. UTC. My Time. Time difference between your local time and UTC is: -7 hour(s) (-420 minutes).
Rollix 8 04 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 8 04 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
8 04
8 04
8 04
8 04
8 04
8 04
8 04
8 04
Contact Us

- PRD BEARINGS LLC
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, ER13 9PO, UK
- Phone(Working Time)+44-3451-454000
- Fax
Rollix 8 04 Technical Articles
nsk rails size chart mm |
nsk wheel bearing dimensions tolerances |
skf bearing kits size chart mm |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- trek bb90 ceramic Bearings
- nsk 51102 Bearing
- nsk 688az Bearing
- abec 7 ceramic hybrid Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Angular contact ball bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Bearing Slewing Ring